Рейтинг FIFA
РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ FIFA
От 17 мая 2018 года.

| Место | Команда | 17 мая | 12 апреля |
| |
| 1 | Германия | 1544 | 1533 |
| 2 | Бразилия | 1384 | 1384 |
| 3 | Бельгия | 1346 | 1346 |
| 4 | Португалия | 1306 | 1306 |
| 5 | Аргентина | 1254 | 1254 |
| 6 | Швейцария | 1179 | 1179 |
| 7 | Франция | 1166 | 1166 |
| 8 | Испания | 1162 | 1162 |
| 9 | Чили | 1146 | 1146 |
| 10 | Польша | 1128 | 1118 |
| 11 | Перу | 1106 | 1106 |
| 12 | Дания | 1054 | 1054 |
| 13 | Англия | 1040 | 1040 |
| 14 | Тунис | 1012 | 1012 |
| 15 | Мексика | 1008 | 1008 |
| 16 | Колумбия | 989 | 989 |
| 17 | Уругвай | 976 | 976 |
| 18 | Хорватия | 975 | 975 |
| 19 | Голландия | 969 | 969 |
| 20 | Италия | 947 | 947 |
| 21 | Уэльс | 931 | 931 |
| 22 | Исландия | 930 | 930 |
| 23 | Швеция | 889 | 889 |
| 24 | США | 880 | 880 |
| 25 | Коста-Рика | 858 | 858 |
| 26 | Австрия | 841 | 841 |
| 27 | Северная Ирландия | 837 | 837 |
| 28 | Сенегал | 825 | 825 |
| 29 | Словакия | 786 | 786 |
| 30 | Украина | 777 | 777 |
| 31 | Ирландия | 776 | 776 |
| 32 | Румыния | 737 | 737 |
| 32 | Парагвай | 737 | 737 |
| 34 | Шотландия | 735 | 735 |
| 35 | Сербия | 732 | 732 |
| 36 | Иран | 727 | 727 |
| 37 | Турция | 714 | 714 |
| 38 | ДР Конго | 711 | 711 |
| 39 | Венесуэла | 709 | 709 |
| 40 | Австралия | 700 | 700 |
| 41 | Босния | 688 | 688 |
| 42 | Марокко | 681 | 681 |
| 43 | Черногория | 671 | 671 |
| 44 | Греция | 657 | 657 |
| 45 | Чехия | 647 | 647 |
| 46 | Египет | 636 | 636 |
| 47 | Нигерия | 635 | 635 |
| 48 | Норвегия | 608 | 608 |
| 49 | Венгрия | 604 | 604 |
| 50 | Камерун | 603 | 603 |
| 50 | Гана | 603 | 603 |
| 52 | Ямайка | 587 | 612 |
| 53 | Болгария | 583 | 583 |
| 54 | Буркина-Фасо | 582 | 591 |
| 55 | Панама | 574 | 575 |
| 56 | Албания | 549 | 549 |
| 57 | Боливия | 548 | 548 |
| 58 | Кабо-Верде | 545 | 545 |
| 59 | Гондурас | 530 | 530 |
| 60 | Япония | 528 | 528 |
| 61 | Южная Корея | 520 | 520 |
| 62 | Финляндия | 507 | 507 |
| 63 | Эквадор | 506 | 506 |
| 64 | Алжир | 499 | 516 |
| 65 | Словения | 495 | 495 |
| 66 | Россия | 493 | 493 |
| 67 | Мали | 462 | 462 |
| 67 | Саудовская Аравия | 462 | 445 |
| 69 | Кот-д'Ивуар | 458 | 458 |
| 70 | Гвинея | 450 | 450 |
| 71 | Кюрасао | 439 | 439 |
| 72 | ЮАР | 432 | 433 |
| 73 | Китай | 431 | 431 |
| 74 | Уганда | 426 | 426 |
| 75 | Киргизстан | 424 | 424 |
| 76 | Сирия | 423 | 423 |
| 77 | Македония | 422 | 422 |
| 78 | Замбия | 412 | 413 |
| 79 | Беларусь | 410 | 410 |
| 80 | Канада | 407 | 407 |
| 81 | ОАЭ | 405 | 405 |
| 82 | Ливан | 404 | 404 |
| 83 | Люксембург | 401 | 401 |
| 84 | Бенин | 397 | 379 |
| 85 | Сальвадор | 392 | 392 |
| 86 | Кипр | 386 | 386 |
| 87 | Оман | 383 | 383 |
| 88 | Узбекистан | 381 | 381 |
| 89 | Конго | 378 | 378 |
| 90 | Габон | 374 | 374 |
| 91 | Ирак | 372 | 381 |
| 92 | Тринидад и Тобаго | 366 | 374 |
| 93 | Эстония | 364 | 364 |
| 93 | Фареры | 364 | 364 |
| 95 | Грузия | 362 | 362 |
| 96 | Палестина | 357 | 401 |
| 97 | Индия | 354 | 354 |
| 98 | Армения | 347 | 347 |
| 98 | Израиль | 347 | 347 |
| 100 | Ливия | 341 | 341 |
| |
| 117 | Казахстан | 273 | 269 |
| 120 | Таджикистан | 266 | 271 |
| 126 | Азербайджан | 245 | 245 |
| 128 | Туркменистан | 242 | 242 |
| 133 | Литва | 229 | 229 |
| 139 | Латвия | 217 | 217 |
| 173 | Молдова | 98 | 98 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий